| Модель | Год выпуска | Модификация | ТО 0 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | ТО 11 | ТО 12 |
| Alsvin | 2018-н.в. (I) | 1.5 107 л.с. робот передний бензин | 11000 | 11000 | 22000 | 15000 | 22000 | 11000 | 25150 | 11000 | 22000 | 16100 | 22000 | 12100 | 25150 |
| CS35 | 2013-2020 (I) | 1.6 113 л.с. механика передний бензин | 12000 | 12000 | 29650 | 16000 | 29650 | 12000 | 33460 | 12000 | 29650 | 17260 | 29650 | 12000 | 33460 |
| 1.6 113 л.с. автомат передний бензин | 12000 | 12000 | 29650 | 16000 | 29650 | 12000 | 33460 | 12000 | 29650 | 17260 | 29650 | 12000 | 33460 | ||
| CS35 Max | 2025-н.в. (I) | 1.5 147 л.с. робот передний бензин | 15800 | 15800 | 25600 | 21200 | 18500 | 46100 | 18500 | 27200 | 25600 | 42200 | 18500 | 51500 | 18500 |
| CS35 Plus | 2018-2021 (I) | 1.6 117 л.с. автомат передний бензин | 11000 | 11000 | 29650 | 16000 | 29650 | 11000 | 33460 | 11000 | 29650 | 17260 | 29650 | 13450 | 33460 |
| 1.6 117 л.с. механика передний бензин | 11000 | 11000 | 29650 | 16000 | 29650 | 11000 | 33460 | 11000 | 29650 | 17260 | 29650 | 13450 | 33460 | ||
| 1.6 128 л.с. автомат передний бензин | 11000 | 11000 | 29650 | 16000 | 29650 | 11000 | 33460 | 11000 | 29650 | 17260 | 29650 | 13450 | 33460 | ||
| 1.6 128 л.с. механика передний бензин | 11000 | 11000 | 29650 | 16000 | 29650 | 11000 | 33460 | 11000 | 29650 | 17260 | 29650 | 13450 | 33460 | ||
| 2021-н.в. (I Рестайлинг) | 1.4 150 л.с. робот передний бензин | 10500 | 10500 | 26000 | 15650 | 26000 | 10500 | 30600 | 10500 | 26790 | 15650 | 26790 | 11800 | 30600 | |
| CS55 | 2017-н.в. (I) | 1.5 143 л.с. автомат передний бензин | 15000 | 15000 | 30190 | 20000 | 30190 | 16000 | 34200 | 16000 | 30190 | 21700 | 30190 | 17670 | 34200 |
| 1.5 143 л.с. механика передний бензин | 15000 | 15000 | 30190 | 20000 | 30190 | 16000 | 34200 | 16000 | 30190 | 21700 | 30190 | 17670 | 34200 | ||
| CS55 Plus | 2021-н.в. (I Рестайлинг) | 1.5 181 л.с. робот передний бензин | 11000 | 11000 | 27000 | 14500 | 27000 | 11000 | 34750 | 11000 | 27000 | 16450 | 30700 | 12400 | 34750 |
| CS75 | 2015-2020 (I) | 1.8 150 л.с. автомат передний бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 |
| 1.8 163 л.с. автомат полный бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | ||
| 1.8 163 л.с. автомат передний бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | ||
| 2018-н.в. (I, рестайлинг) | 1.8 150 л.с. автомат полный бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | |
| 1.8 150 л.с. автомат передний бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | ||
| 2020-н.в. (I) | 1.8 150 л.с. автомат передний бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | |
| 1.8 150 л.с. автомат полный бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | ||
| CS75 FL | 2020-н.в. (I) | 1.8 150 л.с. автомат передний бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 |
| 1.8 150 л.с. автомат полный бензин | 14300 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | 14300 | 30724 | 19259 | 30724 | 14300 | 34549 | ||
| CS75 Plus | 2022-н.в. (II) | 1.5 167 л.с. автомат передний бензин | 14500 | 14500 | 30724 | 19259 | 30724 | 14500 | 34549 | 14500 | 30724 | 19259 | 30724 | 14500 | 34549 |
| 2023-н.в. (III) | 1.5 188 л.с. автомат передний бензин | 14500 | 14500 | 30724 | 19259 | 30724 | 14500 | 34549 | 14500 | 30724 | 19259 | 30724 | 14500 | 34549 | |
| 2.0 233 л.с. автомат передний бензин | 14500 | 14500 | 30724 | 19259 | 30724 | 14500 | 34549 | 14500 | 30724 | 19259 | 30724 | 14500 | 34549 | ||
| 2024-н.в. (IV) | 2.0 235 л.с. автомат полный бензин | 18700 | 18700 | 33800 | 24500 | 22000 | 57200 | 22000 | 34500 | 33800 | 51900 | 22000 | 64100 | 22000 | |
| CS75 Pro | 2025-н.в. (I) | 1.5 181 л.с. робот передний бензин | 17500 | 17500 | 27300 | 22800 | 20100 | 41600 | 20100 | 31700 | 27300 | 40900 | 20100 | 51600 | 20100 |
| CS85 | 2019-н.в. (I) | 2.0 224 л.с. автомат передний бензин | 14000 | 14000 | 36600 | 19000 | 36600 | 15000 | 40450 | 13500 | 36600 | 20150 | 36600 | 16300 | 40450 |
| CS95 | 2019-н.в. (I Рестайлинг) | 2.0 220 л.с. автомат полный бензин | 17000 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 18000 | 44900 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 17000 | 44950 |
| 2023-н.в. (I Рестайлинг 2) | 2.0 226 л.с. автомат полный бензин | 17000 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 18000 | 44900 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 17000 | 44950 | |
| 2.0 233 л.с. автомат полный бензин | 17000 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 18000 | 44900 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 17000 | 44950 | ||
| CS95 Plus | 2023-2025 (I) | 2.0 233 л.с. автомат полный бензин | 17000 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 18000 | 44900 | 17000 | 40000 | 22950 | 40000 | 17000 | 44950 |
| Deepal G318 | 2024-н.в. (I) | 1.5 430 л.с. автомат полный гибрид | |||||||||||||
| EADO Plus | 2020-н.в. (I) | 1.4 155 л.с. робот передний бензин | 11000 | 11000 | 26000 | 15000 | 26000 | 11000 | 30480 | 11000 | 26000 | 15600 | 26450 | 11570 | 30480 |
| Hunter Plus | 2023-н.в. (I) | 2.0 226 л.с. автомат полный бензин | 11000 | 11000 | 36000 | 17000 | 35000 | 11000 | 40750 | 11000 | 34000 | 18000 | 37000 | 14300 | 40750 |
| Lamore | 2023-н.в. (I) | 1.5 166 л.с. робот передний бензин | 11000 | 11000 | 26000 | 15000 | 26000 | 11000 | 29380 | 11000 | 26000 | 15870 | 25360 | 11850 | 29380 |
| UNI-K | 2020-н.в. (I) | 2.0 226 л.с. автомат передний бензин | 13000 | 13000 | 37500 | 17000 | 37500 | 13000 | 41000 | 13000 | 37500 | 19500 | 37500 | 13000 | 42000 |
| 2.0 226 л.с. автомат полный бензин | 13000 | 13000 | 37500 | 17000 | 37500 | 13000 | 41000 | 13000 | 37500 | 19500 | 37500 | 13000 | 42000 | ||
| UNI-L | 2024-н.в. (I) | 1.5 181 л.с. робот передний бензин | |||||||||||||
| UNI-S | 2024-н.в. (I) | 1.5 181 л.с. робот передний бензин | 11000 | 11000 | 27000 | 14500 | 27000 | 11000 | 34750 | 11000 | 27000 | 16450 | 30700 | 12400 | 34750 |
| 2025-н.в. (I Рестайлинг) | 1.5 181 л.с. робот полный бензин | 16610 | 16610 | 26500 | 22000 | 19300 | 58050 | 19300 | 31250 | 26500 | 49900 | 19300 | 61900 | 19300 | |
| UNI-T | 2020 (I) | 1.5 167 л.с. робот передний бензин | 12000 | 12000 | 29500 | 17000 | 27500 | 12000 | 32000 | 12000 | 27500 | 18000 | 27500 | 12000 | 32000 |
| UNI-V | 2022-н.в. (I) | 1.5 181 л.с. робот передний бензин | 12000 | 12000 | 27000 | 15500 | 27500 | 12000 | 32000 | 12000 | 28500 | 17500 | 29500 | 13500 | 33000 |
| 2025-н.в. (I Рестайлинг 2) | 2.0 235 л.с. автомат передний бензин | 13000 | 13000 | 37500 | 17000 | 37500 | 13000 | 41000 | 13000 | 37500 | 19500 | 37500 | 13000 | 42000 |
Поделиться